Felte dyr og uttekne løyve frå 1967.
| Felte dyr | |||||
| År | Nordomr. | Søromr. | Sum | Løyver | Fell% |
| 1967 | 264 | 317 | 83,28 | ||
| 1968 | 164 | 229 | 71,62 | ||
| 1969 | 96 | 150 | 64,00 | ||
| 1970 | 62 | 70 | 88,57 | ||
| 1971 | 271 | 332 | 81,63 | ||
| 1972 | 336 | 381 | 88,19 | ||
| 1973 | 288 | 370 | 77,84 | ||
| 1974 | 1139 | 1459 | 78,07 | ||
| 1975 | 1390 | 1877 | 74,05 | ||
| 1976 | 1114 | 1814 | 61,41 | ||
| 1977 | 1485 | 1798 | 82,59 | ||
| 1978 | 1016 | 1221 | 83,21 | ||
| 1979 | 813 | 1161 | 70,03 | ||
| 1980 | 803 | 1024 | 78,42 | ||
| 1981 | 851 | 1188 | 71,63 | ||
| 1982 | 967 | 1248 | 77,48 | ||
| 1983 | 918 | 105 | 1023 | 1217 | 84,06 |
| 1984 | 664 | 73 | 737 | 877 | 84,04 |
| 1985 | 814 | 79 | 893 | 1101 | 81,11 |
| 1986 | 837 | 86 | 923 | 1200 | 76,92 |
| 1987 | 769 | 87 | 856 | 1202 | 71,21 |
| 1988 | 1043 | 75 | 1118 | 1309 | 85,41 |
| 1989 | 806 | 151 | 957 | 1426 | 67,11 |
| 1990 | 1375 | 159 | 1534 | 1776 | 86,37 |
| 1991 | 1126 | 264 | 1390 | 1762 | 78,89 |
| 1992 | 1033 | 235 | 1268 | 1761 | 72,00 |
| 1993 | 661 | 253 | 914 | 1350 | 67,70 |
| 1994 | 402 | 183 | 585 | 915 | 63,93 |
| 1995 | 637 | 168 | 805 | 985 | 81,73 |
| 1996 | 425 | 175 | 600 | 856 | 70,09 |
| 1997 | 499 | 230 | 729 | 1004 | 72,61 |
| 1998 | 515 | 235 | 750 | 988 | 75,91 |
| 1999 | 681 | 212 | 893 | 1146 | 77,92 |
| 2000 | 735 | 200 | 935 | 1398 | 66,88 |
| 2001 | 1051 | 202 | 1253 | 1604 | 78,12 |
| 2002 | 1019 | 172 | 1191 | 1567 | 76,01 |
| 2003 | 867 | 172 | 1055 | 1363 | 77,40 |
| 2004 | 693 | 135 | 828 | 1254 | 66,03 |
|
2005 |
618 |
153 |
771 |
1195 |
64,52 |
| 2006 | 511 | 158 | 669 | 1006 | 66,50 |
| 2007 | 507 | 153 | 660 | 1080 | 61,11 |
| 2008 | 479 | 132 | 611 | 886 | 68,96 |
| 2009 | 444 | 166 | 610 | 828 | 73,67 |
| Sum fra 1967 | 35617 | 47695 | 74,67 | ||